|
广州市位于珠江流域下游的三角洲,属南方丰水地区。全市当地水资源量共 计81.29 亿立方米,其中地表水60.10 亿立方米,浅层地下水20.37 亿立方米, 深层地下水0.82亿立方米。地表水和浅层地下水相加即为河川径流量,共计80.47 亿立方米。过境客水1245亿立方米,河口潮流量1320亿立方米。全市多年平均年 产水量为108.24万立方米/平方公里,最高值为北部的从化县134.16万立方米/ 平方公里,最低值为南部的番禺县80.07 万立方米/平方公里
广州市各县区水资源统计表 项 目 单位 市区 从化县 番禺县 花县 增城县 合计
面 积 平方公里 1443.6 1974.5 1313.8 961.1 1741.4 7434.4
地表水 亿立方米 8.83 20.86 7.48 8.78 14.15 60.10
水 地下水浅层水 亿立方米 4.06 5.63 3.04 2.70 4.94 20.37
资 地下水深层水 亿立方米 0.24 0.16 0.04 0.30 0.08 0.82
源 地下水小计 亿立方米 4.30 5.79 3.08 3.00 5.02 21.19
合 计 亿立方米 13.13 26.65 10.56 11.78 19.17 81.29
其中河川径流量 亿立方米 12.89 26.49 10.52 11.48 19.09 80.47
不 同 P=10% 亿立方米 16.17 38.81 12.23 16.15 27.95 111.31
保证率 P=50% 亿立方米 10.97 25.87 8.10 11.11 18.25 74.30
水资源 P=90% 亿立方米 7.01 16.44 5.06 7.22 11.22 46.95
过境客水 亿立方米 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]1245
河口潮流量 亿立方米 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]1320
|